ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ.Κουζίνες,πλυντήρια, εστίες, όργανα γυμναστικής κτλ) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών και δεν γίνεται δεκτή η πληρωμή με αντικαταβολή. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
Liebherr CUno 2831 Ψυγειοκαταψύκτης
SmartFrost
Χάρη στην τεχνολογία SmartFrost, περιορίζεται σημαντικά ο σχηματισμός πάγου στον εσωτερικό χώρο και τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Έτσι, σπάνια χρειάζεται απόψυξη. Τα εσωτερικά τοιχώματα είναι λεία και επομένως καθαρίζονται εύκολα. Ο εξατμιστής με επένδυση αφρώδους υλικού και περιέλιξη διασφαλίζει την υψηλή ενεργειακή απόδοση και την ομοιόμορφη ψύξη.
Ράφι για φιάλες
Το ράφι για φιάλες προσφέρει μια πρακτική και καλαίσθητη λύση για την αποθήκευση ποτών. Εδώ οι φιάλες φυλάσσονται χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ χώρο.
FrostSafe
Στο σύστημα FrostSafe, τα πολύ ψηλά και αφαιρούμενα συρτάρια κλείνουν περιμετρικά. Έτσι η ψύξη δεν διαφεύγει τόσο γρήγορα με το άνοιγμα της συσκευής. Η διαφανής πρόσοψη των θηκών διασφαλίζει τη βέλτιστη επισκόπηση των κατεψυγμένων προϊόντων.
VarioSpace
Σε όλους τους καταψύκτες με τεχνολογία NoFrost και SmartFrost, τα συρτάρια και τα γυάλινα ενδιάμεσα διαχωριστικά αφαιρούνται άνετα. Το αποτέλεσμα: VarioSpace, το πρακτικό σύστημα για πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο, για να καταψύχετε και τρόφιμα μεγάλου όγκου.
Διαφανείς θήκες λαχανικών
Οι διαφανείς θήκες λαχανικών προσφέρουν άφθονο χώρο για την εύκολα διαχειρίσιμη αποθήκευση φρούτων και λαχανικών. Επιπλέον καθαρίζονται εύκολα.
Άνοιγμα πόρτας με ρυθμιζόμενη κατεύθυνση
Οι συσκευές εξοπλίζονται εκ του εργοστασίου με σύστημα ανοίγματος πόρτας δεξιά. Με τη δυνατότητα αλλαγής του ανοίγματος πόρτας, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο στον χώρο τοποθέτησης.
Ισχύς και κατανάλωση
Ενεργειακή κλάση * | A++ |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες * | 0,525 kWh / 24h |
Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος * | 192 kWh/a |
Κλάση κλίματος | SN-ST |
Θόρυβος - ηχητική ισχύς | 39 dB |
Ωφέλιμη χωρητικότητα, συνολικά | 265 l |
Ψυγείο | 212 l |
Κατάψυξη | 53 l |
Συνολική μικτή χωρητικότητα | 274 l |
Ψυγείο | 219 l |
Κατάψυξη | 55 l |
Τάση | 220-240 V ~ |
Συχνότητα | 50 Hz |
Φορτίο σύνδεσης | 1,4 A |
Διαστάσεις και βάρος
Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) | 161,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.664,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 57,0 kg |
Βάρος (με συσκευασία) | 61,0 kg |
Έλεγχος και λειτουργίες
Σύστημα ελέγχου | Μηχανικό σύστημα ελέγχου |
---|---|
Θέση | Στο εσωτερικό |
Χειρισμός | Περιστροφικό κουμπί ελέγχου |
Ρυθμιζόμενοι κύκλοι ψύξης | 1 |
Ζώνες θερμοκρασίας | 2 |
Ένδειξη θερμοκρασίας | — |
Βλάβη: προειδοποιητικός ήχος | — |
FrostControl | — |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψυγείου | — |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Συνδεσιμότητα (δυνατότητα SmartDevice) | — |
SmartDeviceBox | — |
Ψυγείο
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
---|---|
Ψύξη με ανακυκλωνόμενο αέρα | — |
Φωτισμός | Φωτισμός LED |
Αριθμός ραφιών ψυγείου | 4 |
από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 3 |
από αυτά διαιρούμενα | 0 |
Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
VarioSafe | — |
Θέση για φιάλες | Ράφι για φιάλες |
Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 3 |
Αριθμός VarioBox | 0 |
Αυγοθήκες | ✔ |
BioFresh-Plus | — |
Αριθμός φρουτοθηκών / λαχανοθηκών | 2 |
από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
από αυτά συρόμενα με τροχούς | 0 |
Φίλτρο ενεργού άνθρακα | — |
Κατάψυξη
Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
---|---|
Διαδικασία απόψυξης | χειροκίνητα |
Διάρκεια αποθήκευσης σε βλάβη | 25 h |
Δυναμικότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών | 4 kg |
Συρτάρια στην κατάψυξη | 2 |
από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
από αυτά συρόμενα με τροχούς | 0 |
Υλικό των ραφιών της κατάψυξης | Γυαλί |
VarioSpace | ✔ |
Φωτισμός | — |
Μετασχηματιστές ψύξης | 0 |
Παγοθήκη | 1 |
Σύστημα FrostSafe | με κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
Δίσκοι κατάψυξης | 0 |
Ντιζάιν και υλικά
Ντιζάιν πόρτας | Ντιζάιν SwingLine |
---|---|
Χρώμα περιβλήματος | Νέον πορτοκαλί (NeonOrange) |
Υλικό πόρτας | Ατσάλι |
Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
Λαβή | Εσοχή λαβής |
-ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ