ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ.Κουζίνες,πλυντήρια, εστίες, όργανα γυμναστικής κτλ) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών και δεν γίνεται δεκτή η πληρωμή με αντικαταβολή. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus Ψυγείο Ντουλάπα
- BioFresh-Plus
- BluPerformance
- DuoCooling
- IceMaker με μόνιμη παροχή νερού
- Έγχρωμη οθόνη 2,4"
- Λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Σύστημα PowerCooling
- SmartDevice
- SmartSteel
- Softsystem
- SuperCool
- SuperFrost
- Θέση για φιάλες με δυνατότητα ρύθμισης
- VarioSpace
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||
| SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh | SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost |
Ισχύς και κατανάλωση |
| |
Ενεργειακή κλάση | D | D |
Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,364 kWh / 24h | 0,513 kWh / 24h |
Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 132,86 kWh/a | 187,25 kWh/a |
Κλάση κλίματος | SN-T | SN-T |
Επίπεδο θορύβου | 36 dB | 37 dB |
Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | C | C |
Τάση | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
Συχνότητα | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Φορτίο σύνδεσης | 1,2 A | 1,4 A 231 W |
| ||
Προδιαγραφές |
| |
Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) | 185 / 60,0 / 66,5 cm | 185 / 60,0 / 68,5 cm |
Βάρος | 79,00 kg | 97,20 kg |
Συνολικός όγκος | 372 lt | 289 lt |
Από αυτά Biofresh | 135,8 lt | _ |
Όγκος θαλάμων κατάψυξης | _ | 133 lt |
Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | _ | 132,5 lt |
| ||
Έλεγχος και λειτουργίες |
| |
Εύρος θερμοκρασίας ψύξης/κατάψυξης | +2 °C έως +9 °C | -14 °C έως -26 °C |
Σύστημα ελέγχου | Οθόνη αφής TFT 2,4" έγχρωμη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας | Οθόνη αφής TFT 2,4" έγχρωμη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας |
Θέση | πίσω από την πόρτα | πίσω από την πόρτα |
Χειρισμός | Αφής | Αφής |
Ρυθμιζόμενοι κύκλοι ψύξης | 1 | 3 |
Ζώνες θερμοκρασίας | 3 | 3 |
Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο και θήκη BioFresh | Τμήμα κρασιών και κατάψυξη |
Βλάβη: προειδοποιητικός ήχος | οπτικοακουστικό | οπτικοακουστικό |
FrostControl | _ | ✔ |
Συναγερμός πόρτας | οπτικοακουστικό | οπτικοακουστικό |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | _ | οπτικοακουστικό |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας τμήματος κρασιών | _ | οπτικοακουστικό |
Παιδική ασφάλεια | ✔ | ✔ |
SuperCool | ✔ |
|
SuperFrost | _ | αυτόματα |
HolidayMode | ✔ | _ |
Απόσβεση κλεισίματος | SoftSystem | SoftSystem |
Μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο (δυνατότητα SmartDevice) | ✔ | ✔ |
SmartDeviceBox | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
| ||
Ψυγείο |
| |
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα | _ |
Ψύξη με ανακυκλωνόμενο αέρα | ✔ | ✔ |
Φωτισμός | LED με λειτουργία αδιαβάθμιτης αυξομείωσης έντασης κατά το άνοιγμα | _ |
Αριθμός ραφιών ψυγείου | 6 | _ |
από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 5 | _ |
Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί | _ |
VarioSafe | ✔ | _ |
Φίλτρο ενεργού άνθρακα | _ | ✔ |
Θέση για φιάλες | _ | _ |
Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 2 | _ |
Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 1 | _ |
Αριθμός VarioBox | 2 | _ |
Αυγοθήκες | ✔ | _ |
Θήκη 0° | BioFreshPlus | _ |
Αριθμός θηκών BioFresh | 3 | _ |
συρόμενα σε τηλεσκοπικές ράβδους | ✔ | _ |
DrySafe | 1 | _ |
από αυτά HydroSafe | 2 | _ |
με σύστημα SoftTelescopic | ✔ | _ |
με φωτισμό | LED | _ |
Αριθμός φρουτοθηκών / λαχανοθηκών | 0 | _ |
από αυτά συρόμενα με τροχούς | 0 | _ |
| ||
Τμήμα κρασιών |
| |
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Βordeaux 0,75 lt | _ | 48 |
Διαδικασία απόψυξης | _ | αυτόματα |
Αριθμός ραφιών αποθήκευσης | _ | 4 |
από αυτά συρόμενα σε τηλεσκοπικές ράβδους | _ | 4 |
από αυτά αναδιπλούμενα ράφια για παρουσίαση φιαλών | _ | 2 |
Υλικό επιφάνειας ραφιών | _ | Ξύλινο ράφι |
| ||
Κατάψυξη |
| |
Χαρακτηριστικά αστέρια | _ | 4 |
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Global Standard | _ | 16,00 h |
Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Global Standard | _ | 9,00 kg / 24h |
Παραγωγή σε παγάκια | _ | 1,20 kg / 24h |
NoFrost | _ | ✔ |
Διαδικασία απόψυξης | _ | αυτόματα |
Συρτάρια στην κατάψυξη | _ | 5 |
από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | _ | 0 |
από αυτά συρόμενα με τροχούς | _ | 2 |
Υλικό των ραφιών της κατάψυξης | _ | Γυαλί |
VarioSpace | _ | ✔ |
Φωτισμός | _ | LED στην πόρτα |
Μετασχηματιστές ψύξης | _ | 2 |
Παγοθήκη | _ | 0 |
IceMaker | _ | ✔ |
Απόθεμα σε παγάκια | _ | 1,8 kg |
Φίλτρο νερού | _ | _ |
Σύστημα FrostSafe | _ | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
Δίσκοι κατάψυξης | _ | 0 |
| ||
Ντιζάιν και υλικά |
| |
Ντιζάιν πόρτας | HardLine | HardLine |
Χρώμα περιβλήματος | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Υλικό πόρτας | Χαλύβδινη πόρτα με SmartSteel | Πόρτα φιμέ με υαλόφραξη στο τμήμα κρασιών από SmartSteel |
Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ανοξείδωτος ατσάλι με SmartSteel | Ανοξείδωτος ατσάλι με SmartSteel |
Λαβή | Αλουμινένια χειρολαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος | Αλουμινένια χειρολαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος |
| ||
Εγκατάσταση |
| |
Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο | Αριστερά αντικαθιστούμενο |
Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° | 115° |
Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ | ✔ |
Δυνατότητα εισαγωγής μέσω του μπροστινού αερισμού | _ | ✔ |
Η εργοστασιακή εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
Δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης δωρεάν, εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση, με επιπλέον 3 έτη στη συσκευή και επιπλέον 8 έτη στο συμπιεστή.
Προϋπόθεση της επέκτασης είναι, να γίνει εντός 2 μηνών η εγγραφή στο σύνδεσμο Liebherr